NHL: Derby Nowego Jorku dla Islanders
/2007-10-11/
Derby Nowego Jorku pomiędzy Islanders i Rangers jak zwykle dostarczyły kibicom wielu emocji. "Wyspiarze" wykorzystali atut własnego lodowiska i wygrali 2:1.
Bohaterem sPotkania był Marc-Andre Bergeron, który miał udział przy obu golach dla gospodarzy. Cztery sekundy przed końcem pierwszej tercji Bergeron trafił do siatki Rangers, a w drugiej odsłonie asystował przy golu Bryana Berarda. Na liste strzelców w ekipie gości wpisał się Fedor Tyutin.
Na słowa uznania zasługuje postawa golkipera "Wyspiarzy" Ricka DiPietro. 26-letni bramkarz obronił aż 36 strzałów.
Wyniki środowych sPotkań NHL:
New York Islanders - New Yoirk Rangers 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Atlanta Trashers - Ottawa Senators 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
Columbus Blue Jackets - Phoenix Coyotes 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Detroit Red Wings - Calgary Flames 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Minnesota Wild - Edmonton Oilers 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Chicago Blackhawks - San Jose Sharks 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
St. Louis Blues - Nashville Predators 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
Dallas Stars - Los Angeles Kings 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
Anaheim Ducks - Boston Bruins 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Vancouver Canucks - Philadelphia Flyers 2:8 (1:4, 1:3, 0:1)
Bohaterem sPotkania był Marc-Andre Bergeron, który miał udział przy obu golach dla gospodarzy. Cztery sekundy przed końcem pierwszej tercji Bergeron trafił do siatki Rangers, a w drugiej odsłonie asystował przy golu Bryana Berarda. Na liste strzelców w ekipie gości wpisał się Fedor Tyutin.
Na słowa uznania zasługuje postawa golkipera "Wyspiarzy" Ricka DiPietro. 26-letni bramkarz obronił aż 36 strzałów.
Wyniki środowych sPotkań NHL:
New York Islanders - New Yoirk Rangers 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Atlanta Trashers - Ottawa Senators 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
Columbus Blue Jackets - Phoenix Coyotes 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Detroit Red Wings - Calgary Flames 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Minnesota Wild - Edmonton Oilers 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Chicago Blackhawks - San Jose Sharks 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
St. Louis Blues - Nashville Predators 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
Dallas Stars - Los Angeles Kings 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
Anaheim Ducks - Boston Bruins 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Vancouver Canucks - Philadelphia Flyers 2:8 (1:4, 1:3, 0:1)
Dodaj komentarz
| Nick: | |
| Token: | |
|
|
|
| Dodaj |



Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy