Hokejowe MŚ U 20: zwycięstwa Słowacji i Kazachstanu
/2007-12-30/
Słowacja wygrała z Danią 4:3, a Kazachstan ze Szwajcarią 3:1 w niedzielnych meczach rozgrywanych w Czechach hokejowych mistrzostwach świata do lat 20.
wyniki i tabele (mecze, zwycięstwa, zwycięstwa po dogrywce, porażki podogrywce, porażki, bramki, punkty):
grupa A:
Słowacja - Dania 4:3 (1:0, 2:0, 1:3)
1. Szwecja 3 3 0 0 0 18:7 9
2. Kanada 3 2 0 0 1 8:4 6
3. Czechy 3 2 0 0 1 10:7 6
4. Słowacja 4 1 0 0 3 9:14 3
5. Dania 3 0 0 0 3 6:19 0
grupa B:
Kazachstan - Szwajcaria 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
1. USA 3 3 0 0 0 12:5 9
2. Rosja 3 2 0 0 1 14:11 6
3. Finlandia 3 1 1 0 1 13:10 5
4. Kazachstan 4 1 0 0 3 8:16 3
5. Szwajcaria 3 0 0 1 2 6:11 1
wyniki i tabele (mecze, zwycięstwa, zwycięstwa po dogrywce, porażki podogrywce, porażki, bramki, punkty):
grupa A:
Słowacja - Dania 4:3 (1:0, 2:0, 1:3)
1. Szwecja 3 3 0 0 0 18:7 9
2. Kanada 3 2 0 0 1 8:4 6
3. Czechy 3 2 0 0 1 10:7 6
4. Słowacja 4 1 0 0 3 9:14 3
5. Dania 3 0 0 0 3 6:19 0
grupa B:
Kazachstan - Szwajcaria 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
1. USA 3 3 0 0 0 12:5 9
2. Rosja 3 2 0 0 1 14:11 6
3. Finlandia 3 1 1 0 1 13:10 5
4. Kazachstan 4 1 0 0 3 8:16 3
5. Szwajcaria 3 0 0 1 2 6:11 1
Dodaj komentarz
| Nick: | |
| Token: | |
|
|
|
| Dodaj |
Nowa liga typerów z nagrodami Sprawdź Typuj i wygrywaj jak u buka ale bez ryzyka na Gambriders.com |


Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy